<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Doda Elektroda entre las mas guapas y inteligentes del mundo</title>
	<link>http://www.mundoextra.com/noticias/doda-elektroda-entre-las-mas-guapas-y-inteligentes-del-mundo/</link>
	<description>El extra que buscas lo encuentras aqui</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:41:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: SILVIA</title>
		<link>http://www.mundoextra.com/noticias/doda-elektroda-entre-las-mas-guapas-y-inteligentes-del-mundo/#comment-46164</link>
		<author>SILVIA</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 18:53:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mundoextra.com/noticias/doda-elektroda-entre-las-mas-guapas-y-inteligentes-del-mundo/#comment-46164</guid>
					<description>HABEIS ESCRITO MAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HABEIS ESCRITO MAL</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Andújar</title>
		<link>http://www.mundoextra.com/noticias/doda-elektroda-entre-las-mas-guapas-y-inteligentes-del-mundo/#comment-83544</link>
		<author>Roberto Andújar</author>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:23:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mundoextra.com/noticias/doda-elektroda-entre-las-mas-guapas-y-inteligentes-del-mundo/#comment-83544</guid>
					<description>Realmente no se sabe el C.I. de Einstein para empezar y para seguir el C.I. real de semejante paleta polaca que al parecer pertenece a Mensa y allí valoran en la escala Cattel y no en la Wechsler, sería no más de 135 y si llega, tened en cuenta que si el C.I. de Einstein fuera 160 y se pasara a la Cattel sería una barbaridad que sobrepasaría los 180 puntos. Al margen de que no escribís bien, no solo utilizáis la palabra coeficiente en vez de cociente, que sería lo correcto, sino que además sería guapa e inteligente, no "...guapas y inteligentes..." No seáis burros y no os dejéis vender la burra, pls, que os engañan a la primera.

R.A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente no se sabe el C.I. de Einstein para empezar y para seguir el C.I. real de semejante paleta polaca que al parecer pertenece a Mensa y allí valoran en la escala Cattel y no en la Wechsler, sería no más de 135 y si llega, tened en cuenta que si el C.I. de Einstein fuera 160 y se pasara a la Cattel sería una barbaridad que sobrepasaría los 180 puntos. Al margen de que no escribís bien, no solo utilizáis la palabra coeficiente en vez de cociente, que sería lo correcto, sino que además sería guapa e inteligente, no &#8220;&#8230;guapas y inteligentes&#8230;&#8221; No seáis burros y no os dejéis vender la burra, pls, que os engañan a la primera.</p>
<p>R.A.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
